禾信儀器發行價格是多少?禾信儀器市值多少
2021-09-03 10:18 南方財富網
禾信儀器發行價格是多少?
| 股票代碼 | 688622 | 股票簡稱 | 禾信儀器 |
| 發行價格(元/股) | 17.70 | 發行市盈率 | 23.95 |
| 市盈率參考行業 | 儀器儀表制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 36.93 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.10 |
禾信儀器 財務指標
| 財務指標/時間 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(億元) | 5.4998 | 5.4998 | 6.0511 | 6.0511 |
| 凈資產(億元) | 2.4652 | 2.4652 | 2.6016 | 2.6016 |
| 少數股東權益(萬元) | -409.99 | -409.99 | -692.78 | -692.78 |
| 營業收入(億元) | 3.1227 | 3.1227 | 1.2814 | 1.2814 |
| 凈利潤(億元) | 0.6527 | 0.6527 | 0.1056 | 0.1056 |
| 資本公積(萬元) | 1567.55 | 1567.55 | 1738.14 | 1738.14 |
| 未分配利潤(億元) | 1.6498 | 1.6498 | 1.7973 | 1.7973 |
| 基本每股收益(元) | 1.32 | 1.32 | - | - |
| 稀釋每股收益(元) | 1.32 | 1.32 | - | - |
| 每股現金流(元) | 1.22 | 1.22 | - | - |
| 凈資產收益率(%) | 32.51 | 32.51 | 5.72 | 5.72 |
相關閱讀
官方微信

數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
