1. <blockquote id="xmzy0"></blockquote>
    <u id="xmzy0"></u>
    1. 人妻一本久道久久综合鬼色,色噜噜在线视频免费观看,亚洲护士一区二区三区,亚洲国产精品久久久久秋霞 ,久久精品久久黄色片看看,国产成人精品久久性色av,成人3D动漫一区二区三区,亚洲综合成人av在线
         您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
      南方財(cái)富搜索

      博時(shí)精選(050004)基金凈值表

      2007-10-14 18:04:49   來源:不詳   博時(shí)精選
          
      序號(hào) 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計(jì)凈值 增長(zhǎng)值 增長(zhǎng)率
      1 2007-10-12 050004 博時(shí)精選 2.3042 3.6942 0.0101 0.44%
      2 2007-10-11 050004 博時(shí)精選 2.2941 3.6841 0.0505 2.25%
      3 2007-10-10 050004 博時(shí)精選 2.2436 3.6336 0.0085 0.38%
      4 2007-10-09 050004 博時(shí)精選 2.2351 3.6251 0.0083 0.37%
      5 2007-10-08 050004 博時(shí)精選 2.2268 3.6168 0.0349 1.59%
      6 2007-09-28 050004 博時(shí)精選 2.1919 3.5819 0.0555 2.60%
      7 2007-09-27 050004 博時(shí)精選 2.1364 3.5264 0.0195 0.92%
      8 2007-09-26 050004 博時(shí)精選 2.1169 3.5069 -0.0274 -1.28%
      9 2007-09-25 050004 博時(shí)精選 2.1443 3.5343 -0.0119 -0.55%
      10 2007-09-24 050004 博時(shí)精選 2.1562 3.5462 0.0146 0.68%
      11 2007-09-21 050004 博時(shí)精選 2.1416 3.5316 -0.0057 -0.27%
      12 2007-09-20 050004 博時(shí)精選 2.1473 3.5373 0.0348 1.65%
      13 2007-09-19 050004 博時(shí)精選 2.1125 3.5025 -0.0105 -0.49%
      14 2007-09-18 050004 博時(shí)精選 2.1230 3.5130 -0.0198 -0.92%
      15 2007-09-17 050004 博時(shí)精選 2.1428 3.5328 0.0361 1.71%
      16 2007-09-14 050004 博時(shí)精選 2.1067 3.4967 0.0278 1.34%
      17 2007-09-13 050004 博時(shí)精選 2.0789 3.4689 0.0420 2.06%
      18 2007-09-12 050004 博時(shí)精選 2.0369 3.4269 0.0166 0.82%
      19 2007-09-11 050004 博時(shí)精選 2.0203 3.4103 -0.0622 -2.99%
      20 2007-09-10 050004 博時(shí)精選 2.0825 3.4725 0.0240 1.17%
      21 2007-09-07 050004 博時(shí)精選 2.0585 3.4485 -0.0222 -1.07%
      22 2007-09-06 050004 博時(shí)精選 2.0807 3.4707 0.0227 1.10%
      23 2007-09-05 050004 博時(shí)精選 2.0580 3.4480 -0.0072 -0.35%
      24 2007-09-04 050004 博時(shí)精選 2.0652 3.4552 -0.0174 -0.84%
      25 2007-09-03 050004 博時(shí)精選 2.0826 3.4726 0.0497 2.44%
      26 2007-08-31 050004 博時(shí)精選 2.0329 3.4229 0.0329 1.64%
      27 2007-08-30 050004 博時(shí)精選 2.0000 3.3900 0.0194 0.98%
      28 2007-08-29 050004 博時(shí)精選 1.9806 3.3706 -0.0243 -1.21%
      29 2007-08-28 050004 博時(shí)精選 2.0049 3.3949 0.0088 0.44%
      30 2007-08-27 050004 博時(shí)精選 1.9961 3.3861 0.0030 0.15%
      31 2007-08-24 050004 博時(shí)精選 1.9931 3.3831 0.0296 1.51%
      32 2007-08-23 050004 博時(shí)精選 1.9635 3.3535 0.0202 1.04%
      33 2007-08-22 050004 博時(shí)精選 1.9433 3.3333 0.0098 0.51%
      34 2007-08-21 050004 博時(shí)精選 1.9335 3.3235 0.0200 1.05%
      35 2007-08-20 050004 博時(shí)精選 1.9135 3.3035 0.0896 4.91%
      36 2007-08-17 050004 博時(shí)精選 1.8239 3.2139 -0.0384 -2.06%
      37 2007-08-16 050004 博時(shí)精選 1.8623 3.2523 -0.0376 -1.98%
      38 2007-08-15 050004 博時(shí)精選 1.8999 3.2899 0.0098 0.52%
      39 2007-08-14 050004 博時(shí)精選 1.8901 3.2801 0.0090 0.48%
      40 2007-08-13 050004 博時(shí)精選 1.8811 3.2711 -0.0055 -0.29%
      41 2007-08-10 050004 博時(shí)精選 1.8866 3.2766 -0.0093 -0.49%
      42 2007-08-09 050004 博時(shí)精選 1.8959 3.2859 0.0585 3.18%
      43 2007-08-08 050004 博時(shí)精選 1.8374 3.2274 -0.0181 -0.98%
      44 2007-08-07 050004 博時(shí)精選 1.8555 3.2455 0.0014 0.08%
      45 2007-08-06 050004 博時(shí)精選 1.8541 3.2441 0.0298 1.63%
      46 2007-08-03 050004 博時(shí)精選 1.8243 3.2143 0.0692 3.94%
      47 2007-08-02 050004 博時(shí)精選 1.7551 3.1451 0.0714 4.24%
      48 2007-08-01 050004 博時(shí)精選 1.6837 3.0737 -0.0507 -2.92%
      49 2007-07-31 050004 博時(shí)精選 1.7344 3.1244 0.0207 1.21%
      50 2007-07-30 050004 博時(shí)精選 1.7137 3.1037 0.0370 2.21%
      51 2007-07-27 050004 博時(shí)精選 1.6767 3.0667 0.0009 0.05%
      52 2007-07-26 050004 博時(shí)精選 1.6758 3.0658 0.0028 0.17%
      53 2007-07-25 050004 博時(shí)精選 1.6730 3.0630 0.0329 2.01%
      54 2007-07-24 050004 博時(shí)精選 1.6401 3.0301 0.0065 0.40%
      55 2007-07-23 050004 博時(shí)精選 1.6336 3.0236 0.0543 3.43%
      56 2007-07-20 050004 博時(shí)精選 1.5793 2.9693 0.0520 3.40%
      57 2007-07-19 050004 博時(shí)精選 1.5273 2.9173 -0.0041 -0.27%
      58 2007-07-18 050004 博時(shí)精選 1.5314 2.9214 0.0185 1.22%
      59 2007-07-17 050004 博時(shí)精選 1.5129 2.9029 0.0436 2.97%
      60 2007-07-16 050004 博時(shí)精選 1.4693 2.8593 -0.0291 -1.94%
      61 2007-07-13 050004 博時(shí)精選 1.4984 2.8884 -0.0025 -0.17%
      62 2007-07-12 050004 博時(shí)精選 1.5009 2.8909 0.0174 1.17%
      63 2007-07-11 050004 博時(shí)精選 1.4835 2.8735 0.0022 0.15%
      64 2007-07-10 050004 博時(shí)精選 1.4813 2.8713 -0.0014 -0.09%
      65 2007-07-09 050004 博時(shí)精選 1.4827 2.8727 0.0357 2.47%
      66 2007-07-06 050004 博時(shí)精選 1.4470 2.8370 0.0458 3.27%
      67 2007-07-05 050004 博時(shí)精選 1.4012 2.7912 -0.0447 -3.09%
      68 2007-07-04 050004 博時(shí)精選 1.4459 2.8359 -0.0195 -1.33%
      69 2007-07-03 050004 博時(shí)精選 1.4654 2.8554 0.0183 1.26%
      70 2007-07-02 050004 博時(shí)精選 1.4471 2.8371 -0.0087 -0.59%
      71 2007-06-29 050004 博時(shí)精選 1.4558 2.8458 -0.0017 -0.12%
      72 2007-06-28 050004 博時(shí)精選 1.4575 2.8475 -0.0493 -3.27%
      73 2007-06-27 050004 博時(shí)精選 1.5068 2.8968 0.0270 1.82%
      74 2007-06-26 050004 博時(shí)精選 1.4798 2.8698 0.0076 0.52%
      75 2007-06-25 050004 博時(shí)精選 1.4722 2.8622 -0.0358 -2.37%
      76 2007-06-22 050004 博時(shí)精選 1.5080 2.8980 -0.0229 -1.50%
      77 2007-06-21 050004 博時(shí)精選 1.5309 2.9209 0.0349 2.33%
      78 2007-06-20 050004 博時(shí)精選 1.4960 2.8860 -0.0028 -0.19%
      79 2007-06-19 050004 博時(shí)精選 1.4988 2.8888 0.0067 0.45%
      80 2007-06-18 050004 博時(shí)精選 1.4921 2.8821 0.0472 3.27%
      81 2007-06-15 050004 博時(shí)精選 1.4449 2.8349 0.0078 0.54%
      82 2007-06-14 050004 博時(shí)精選 1.4371 2.8271 -0.0115 -0.79%
      83 2007-06-13 050004 博時(shí)精選 1.4486 2.8386 0.0173 1.21%
      84 2007-06-12 050004 博時(shí)精選 1.4313 2.8213 0.0255 1.81%
      85 2007-06-11 050004 博時(shí)精選 1.4058 2.7958 0.0287 2.08%
      86 2007-06-08 050004 博時(shí)精選 1.3771 2.7671 0.0093 0.68%
      87 2007-06-07 050004 博時(shí)精選 1.3678 2.7578 0.0279 2.08%
      88 2007-06-06 050004 博時(shí)精選 1.3399 2.7299 0.0135 1.02%
      89 2007-06-05 050004 博時(shí)精選 1.3264 2.7164 0.0371 2.88%
      90 2007-06-04 050004 博時(shí)精選 1.2893 2.6793 -0.0735 -5.39%
      91 2007-06-01 050004 博時(shí)精選 1.3628 2.7528 -0.0162 -1.18%
      92 2007-05-31 050004 博時(shí)精選 1.3790 2.7690 0.0211 1.55%
      93 2007-05-30 050004 博時(shí)精選 1.3579 2.7479 -0.0763 -5.32%
      94 2007-05-29 050004 博時(shí)精選 1.4342 2.8242 0.0206 1.46%
      95 2007-05-28 050004 博時(shí)精選 1.4136 2.8036 0.0250 1.80%
      96 2007-05-25 050004 博時(shí)精選 1.3886 2.7786 0.0182 1.33%
      97 2007-05-24 050004 博時(shí)精選 1.3704 2.7604 -0.0099 -0.72%
      98 2007-05-23 050004 博時(shí)精選 1.3803 2.7703 0.0156 1.14%
      99 2007-05-22 050004 博時(shí)精選 1.3647 2.7547 0.0098 0.72%
      100 2007-05-21 050004 博時(shí)精選 1.3549 2.7449 0.0144 1.07%
      (南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)
      (責(zé)任編輯:王夢(mèng)清)
          南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
      商務(wù)進(jìn)行時(shí)
      每日必讀
      基金新聞24小時(shí)排行
      基金導(dǎo)讀
      熱圖推薦

      主站蜘蛛池模板: 亚洲日韩AV秘 无码一区二区| 久久天天躁综合夜夜黑人鲁色| 久久96热在精品国产高清| 亚洲午夜无码久久久久小说| 国产午夜91福利一区二区| 精品国产中文字幕av| 午夜视频免费试看| 国语精品国内自产视频| 如何看色黄视频中文字幕| 亚洲色欲在线播放一区二区三区| 亚洲av免费成人精品区| 无码国产偷倩在线播放| 亚洲 自拍 另类 欧美 综合| 一本色道久久综合狠狠躁篇| 国产日韩AV免费无码一区二区三区| 国产亚洲精品资源在线26u| 人妻系列中文字幕精品| 久久亚洲精品情侣| 午夜精品久久久久久久2023| 四虎永久在线日韩精品观看| 毛片网站在线观看| 成人国产精品一区二区网站公司 | 色欧美片视频在线观看| 亚洲人成色99999在线观看| 999精品色在线播放| 亚洲国产良家在线观看| 忍着娇喘人妻被中出中文字幕| 亚洲综合色区无码专区| 亚洲国产精品老熟女乱码| 婷婷色爱区综合五月激情韩国| 亚洲欧美人成人让影院| 99精品久久免费精品久久| 99久久精品国产熟女拳交| 日韩人妻无码精品久久| 色吊丝二区三区中文写幕| 亚洲男女羞羞无遮挡久久丫| 91久久夜色精品国产网站| 四虎国产精品成人免费久久| 一本色道久久综合熟妇人妻| 五月综合婷婷开心综合婷婷| 国产精品乱子伦一区二区三区|