9月4日在售各銀行理財產品收益率排行榜 2017保本非保本一覽表(2)
2017-09-04 09:48 來源:新浪財經
|
產品名稱 |
發行銀行 | 銷售終止日 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
| 1 | 得利寶·私銀慧享2463170198 | 交通銀行 | 2017/9/5 | 181天 | 不保本 | 12% | 30萬 |
| 2 | 得利寶·私銀慧享2463170197 | 交通銀行 | 2017/9/5 | 90天 | 不保本 | 10.20% | 30萬 |
| 3 | "步步穩"系列部分保本C1050417000643 | 恒生銀行(中國) | 2017/9/4 | 365天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
| 4 | "步步穩"系列部分保本C1050417000642 | 恒生銀行(中國) | 2017/9/4 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
| 5 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017170 | 中國銀行 | 2017/9/5 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
| 6 | "步步穩"系列部分保本C1050417000654 | 恒生銀行(中國) | 2017/9/4 | 181天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
| 7 | 得利寶·私銀慧享2463170196 | 交通銀行 | 2017/9/5 | 34天 | 不保本 | 7.95% | 30萬 |
| 8 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170283 | 交通銀行 | 2017/9/6 | 90天 | 不保本 | 7.60% | 5萬 |
| 9 | 慧盈313號A款 | 華夏銀行 | 2017/9/5 | 92天 | 保本 | 7.55% | 5萬 |
| 10 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017177 | 中國銀行 | 2017/9/5 | 35天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
| 11 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017177 | 中國銀行 | 2017/9/5 | 35天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
| 12 | 慧盈314號B款 | 華夏銀行 | 2017/9/5 | 183天 | 保本 | 7% | 5萬 |
| 13 | "步步穩"系列部分保本C1050417000641 | 恒生銀行(中國) | 2017/9/4 | 365天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
| 14 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170284 | 交通銀行 | 2017/9/6 | 90天 | 不保本 | 6.80% | 5萬 |
| 15 | "藍海匯"藍海風帆系列金帆1號 | 煙臺銀行 | 2017/9/4 | 42天 | 不保本 | 6.50% | 5萬 |
| 16 | "藍海匯"藍海風帆系列金帆6號 | 煙臺銀行 | 2017/9/4 | 182天 | 不保本 | 6.50% | 5萬 |
| 17 | 金鑰匙·如意ADRY170339A | 農業銀行 | 2017/9/5 | 181天 | 不保本 | 6.10% | 5萬 |
| 18 | 豐收·得利2017年第61期 | 龍灣農商行 | 2017/9/5 | 62天 | 保本 | 6% | 5萬 |
| 19 | 金鑰匙·如意ADRY170337A | 農業銀行 | 2017/9/7 | 90天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 20 | 金鑰匙·如意ADRY170338A | 農業銀行 | 2017/9/7 | 90天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 21 | 理享人生和盈2017年09001期 | 哈爾濱農商行 | 2017/9/5 | 92天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 22 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017172 | 中國銀行 | 2017/9/5 | 105天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
| 23 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017173 | 中國銀行 | 2017/9/5 | 105天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
| 24 | 豐收·贏利2017年第59期 | 龍灣農商行 | 2017/9/5 | 120天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 25 | 理享人生和盈2017年09002期 | 哈爾濱農商行 | 2017/9/5 | 190天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 26 | 理享人生和盈2017年09003期 | 哈爾濱農商行 | 2017/9/5 | 372天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 27 | 全球智選BYQQZX17073 | 中國銀行 | 2017/9/6 | 64天 | 保證收益 | 5.80% | 5萬 |
| 28 | 全球智選BYQQZX17074 | 中國銀行 | 2017/9/6 | 64天 | 保證收益 | 5.80% | 5萬 |
| 29 | 得利寶黃金掛鉤2461170279 | 交通銀行 | 2017/9/6 | 90天 | 不保本 | 5.65% | 5萬 |
| 30 | 得利寶黃金掛鉤2461170280 | 交通銀行 | 2017/9/6 | 90天 | 不保本 | 5.65% | 5萬 |
相關閱讀
官方微信

財經專區
48小時排行
官方微信號:南財 
