2月11日各銀行理財產品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)
2018-02-11 10:07 來源:新浪財經
| 產品名稱 | 發行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
| 1 | “步步穩”系列部分保本C1050418000319 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
| 2 | 漢銀財富·恒盈系列熠熠生輝B款C1112818000015 | 武漢農商行 | 人民幣 | 3647天 | 不保本 | 10% | 5萬 |
| 3 | 漢銀財富·恒盈系列熠熠生輝A款C1112818000014 | 武漢農商行 | 人民幣 | 3648天 | 不保本 | 10% | 5萬 |
| 4 | “步步穩”系列部分保本C1050418000300 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9.50% | 100萬 |
| 5 | “步步穩”系列部分保本C1050418000264 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
| 6 | “步步穩”系列部分保本C1050418000265 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
| 7 | “步步穩”系列部分保本C1050418000266 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10萬 |
| 8 | 樂贏ETFA180A7962 | 中信銀行 | 人民幣 | 106天 | 不保本 | 8.15% | 50萬 |
| 9 | 樂贏ETFA180A7961 | 中信銀行 | 人民幣 | 106天 | 不保本 | 8.10% | 5萬 |
| 10 | “步步穩”系列部分保本C1050418000294 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
| 11 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180046 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.20% | 5萬 |
| 12 | “步步穩”系列部分保本C1050418000267 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
| 13 | 慧盈402號F款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 93天 | 保本 | 6.64% | 5萬 |
| 14 | 慧盈403號G款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 184天 | 保本 | 6.49% | 5萬 |
| 15 | 得利寶·私銀慧享2463180033 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.30% | 30萬 |
| 16 | 慧盈403號H款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 184天 | 保本 | 6.21% | 5萬 |
| 17 | 福萬通·榕商穩健2018004期A款 | 福州農商行 | 人民幣 | 48天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 18 | 福萬通·榕商穩健2018004期B款 | 福州農商行 | 人民幣 | 48天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 19 | 福萬通·榕商保本2018002期A款 | 福州農商行 | 人民幣 | 90天 | 保本 | 6% | 5萬 |
| 20 | “富民鑫享世家”2018第007期 | 單縣農商行 | 人民幣 | 92天 | 保本 | 6% | 5萬 |
| 21 | 紫金財富鑫享盈180003期 | 紫金農商行 | 人民幣 | 95天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 22 | 理享人生和盈2018年02004期 | 哈爾濱農商行 | 人民幣 | 101天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 23 | 福萬通·榕商保本2018002期B款 | 福州農商行 | 人民幣 | 153天 | 保本 | 6% | 5萬 |
| 24 | 理享人生和盈2018年02005期 | 哈爾濱農商行 | 人民幣 | 178天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 25 | 漓江理財2018-38期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 26 | 福萬通·榕商穩健2018004期C款 | 福州農商行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 27 | 雙季鑫1號F10548/F10549 | 南京銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 6% | 20萬 |
| 28 | “富民鑫享世家”2018第008期 | 單縣農商行 | 人民幣 | 183天 | 保本 | 6% | 5萬 |
| 29 | 金楊樹聚贏添富A計劃理財32期新客戶專屬 | 泗陽農商行 | 人民幣 | 185天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 30 | 理享人生和盈2018年02006期 | 哈爾濱農商行 | 人民幣 | 367天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
相關閱讀
官方微信

財經專區
48小時排行
官方微信號:南方財富網 
