1. <blockquote id="xmzy0"></blockquote>
    <u id="xmzy0"></u>
    1. 人妻一本久道久久综合鬼色,色噜噜在线视频免费观看,亚洲护士一区二区三区,亚洲国产精品久久久久秋霞 ,久久精品久久黄色片看看,国产成人精品久久性色av,成人3D动漫一区二区三区,亚洲综合成人av在线

      設為首頁加入收藏

      微信關注
      官方微信號:南方財富網
      加關注獲取每日精選資訊
      搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
      廣告服務聯系我們網站地圖

      中國銀行理財產品排行榜2018_中行理財收益率4月16日一覽表(2)

      2018-04-16 10:36 來源:新浪財經

        

      產品代碼 產品名稱 期限 預期年化
      收益率
      起售
      金額
      柜面 網銀 手機
      銀行
      自助
      終端
      快信
      微信 風險
      等級
      募集
      起始日
      募集
      到期日
      起息日 到期日 投資者
      類型
      銷售
      區域
      ZYWF-JS03-18DX5 中銀穩富183-DX5期 98 4.65% 5萬 中低 2018/4/13 2018/4/17 2018/4/18 2018/7/25 個人 全國(除深圳外)
      ZYWF-GDZH18007 中銀穩富ZYWF-GDZH18007 95 4.75% 5萬 中低 2018/4/16 2018/4/19 2018/4/20 2018/7/24 機構/個人 廣東
      BYRSD18018 人民幣結構性存款 92 2.5%或4.5% 5萬 - - - 2018/4/20 2018/4/23 2018/4/24 2018/7/25 個人 全國
      BYRSD18017 人民幣結構性存款 92 2.5%或4.5% 5萬 - - - 2018/4/20 2018/4/23 2018/4/24 2018/7/25 個人 全國
      BYRSD18016 人民幣結構性存款 91 2.5%或4.5% 5萬 - - - 2018/4/17 2018/4/19 2018/4/20 2018/7/20 個人 全國
      BYRSD18015 人民幣結構性存款 91 2.5%或4.5% 5萬 - - - 2018/4/17 2018/4/19 2018/4/20 2018/7/20 個人 全國
      BYRSD18014 人民幣結構性存款 92 2.5%或4.5% 5萬 - - - 2018/4/13 2018/4/16 2018/4/17 2018/7/18 個人 全國
      BYRSD18013 人民幣結構性存款 92 2.5%或4.5% 5萬 - - - 2018/4/13 2018/4/16 2018/4/17 2018/7/18 個人 全國
      BYQQZX18057 全球智選 64 1.6%或5.4% 5萬 - - - 2018/4/19 2018/4/25 2018/4/26 2018/6/29 個人 全國
      BYQQZX18056 (新客戶專享)全球智選 365 3.9%或4.3% 5萬 - - - - - 2018/4/19 2018/4/25 2018/4/26 2019/4/26 個人 全國
      BYQQZX18055 (進階-25萬)全球智選 63 2.0%或5.4% 25萬 - - - 2018/4/16 2018/4/19 2018/4/20 2018/6/22 個人 全國
      BYQQZX18054 全球智選 64 1.6%或5.6% 5萬 - - - 2018/4/12 2018/4/18 2018/4/19 2018/6/22 個人 全國
      BYQQZX18053 (新客戶專享)全球智選 365 3.9%或4.3% 5萬 - - - - - 2018/4/12 2018/4/18 2018/4/19 2019/4/19 個人 全國
      AOZYJF2018080-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-080-S-HQ期 363 4.85% 5萬 - - 中低 2018/4/20 2018/4/23 2018/4/24 2019/4/22 機構/個人 全國(除深圳外)
      AOZYJF2018079-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-079-S-HQ期 181 4.75% 5萬 - - 中低 2018/4/20 2018/4/23 2018/4/24 2018/10/22 機構/個人 全國(除深圳外)
      AOZYJF2018078-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-078-S-HQ期 87 4.60% 5萬 - - 中低 2018/4/20 2018/4/23 2018/4/24 2018/7/20 機構/個人 全國(除深圳外)
      AOZYJF2018077-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-077-S-HQ期 41 4.30% 5萬 - - 中低 2018/4/20 2018/4/23 2018/4/24 2018/6/4 機構/個人 全國(除深圳外)
      AOZYJF2018076-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-076-S-HQ期 364 4.85% 5萬 - - 中低 2018/4/17 2018/4/19 2018/4/20 2019/4/19 機構/個人 全國(除深圳外)
      AOZYJF2018075-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-075-S-HQ期 181 4.75% 5萬 - - 中低 2018/4/17 2018/4/19 2018/4/20 2018/10/18 機構/個人 全國(除深圳外)
      AOZYJF2018074-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-074-S-HQ期 84 4.60% 5萬 - - 中低 2018/4/17 2018/4/19 2018/4/20 2018/7/13 機構/個人 全國(除深圳外)
      AOZYJF2018073-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-073-S-HQ期 33 4.30% 5萬 - - 中低 2018/4/17 2018/4/19 2018/4/20 2018/5/23 機構/個人 全國(除深圳外)
      AOZYJF2018072-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-072-S-HQ期 365 4.85% 5萬 - - 中低 2018/4/13 2018/4/16 2018/4/17 2019/4/17 機構/個人 全國
      AOZYJF2018071-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-071-S-HQ期 182 4.75% 5萬 - - 中低 2018/4/13 2018/4/16 2018/4/17 2018/10/16 機構/個人 全國
      AOZYJF2018070-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-070-S-HQ期 87 4.60% 5萬 - - 中低 2018/4/13 2018/4/16 2018/4/17 2018/7/13 機構/個人 全國
      AOZYJF2018069-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-069-S-HQ期 36 4.30% 5萬 - - 中低 2018/4/13 2018/4/16 2018/4/17 2018/5/23 機構/個人 全國
      AMZYZF2018458-SH (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018458期 84 4.95% 10萬 2018/4/20 2018/4/22 2018/4/23 2018/7/16 個人 全國
      AMZYZF2018425-SH (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018425期 84 4.90% 5萬 中低 2018/4/13 2018/4/16 2018/4/16 2018/7/9 個人 全國
      AMZYZF2018216-SH (進階增利-100萬)中銀智富-上海2018216期 173 4.85% 100萬 2018/4/16 2018/4/17 2018/4/18 2018/10/8 個人 全國
      AMZYZF2018215-SH (財富級客戶專屬)中銀智富-上海2018215期 176 4.90% 10萬 2018/4/16 2018/4/17 2018/4/18 2018/10/11 個人 全國
      AMZYZF2018214-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018214期 353 4.90% 10萬 - - 2018/4/19 2018/4/23 2018/4/23 2019/4/11 個人 全國
      AMZYZF2018213-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018213期 175 4.80% 10萬 - - 2018/4/19 2018/4/23 2018/4/23 2018/10/15 個人 全國
      AMZYZF2018212-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018212期 87 4.65% 10萬 - - 2018/4/19 2018/4/23 2018/4/23 2018/7/19 個人 全國
      AMZYZF2018211-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018211期 59 4.45% 10萬 - - 2018/4/19 2018/4/23 2018/4/23 2018/6/21 個人 全國
      AMZYZF2018210-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018210期 35 4.35% 10萬 - - 2018/4/19 2018/4/23 2018/4/23 2018/5/28 個人 全國
      AMZYZF2018209-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018209期 354 4.90% 10萬 - - 2018/4/16 2018/4/19 2018/4/19 2019/4/8 個人 全國
      AMZYZF2018208-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018208期 175 4.80% 10萬 - - 2018/4/16 2018/4/19 2018/4/19 2018/10/11 個人 全國
      AMZYZF2018207-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018207期 88 4.65% 10萬 - - 2018/4/16 2018/4/19 2018/4/19 2018/7/16 個人 全國
      AMZYZF2018206-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018206期 56 4.45% 10萬 - - 2018/4/16 2018/4/19 2018/4/19 2018/6/14 個人 全國
      AMZYZF2018205-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018205期 35 4.35% 10萬 - - 2018/4/16 2018/4/19 2018/4/19 2018/5/24 個人 全國
      AMZYZF2018202-SH (財富級客戶專屬)中銀智富-上海2018202期 77 4.85% 5萬 中低 2018/4/13 2018/4/16 2018/4/16 2018/7/2 個人 全國
      AMZYZF2018199-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018199期 353 4.90% 10萬 - - 2018/4/12 2018/4/16 2018/4/16 2019/4/4 個人 全國
      AMZYZF2018198-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018198期 178 4.80% 10萬 - - 2018/4/12 2018/4/16 2018/4/16 2018/10/11 個人 全國
      AMZYZF2018197-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018197期 87 4.65% 10萬 - - 2018/4/12 2018/4/16 2018/4/16 2018/7/12 個人 全國
      AMZYZF2018196-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018196期 56 4.45% 10萬 - - 2018/4/12 2018/4/16 2018/4/16 2018/6/11 個人 全國
      AMZYZF2018195-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018195期 35 4.35% 10萬 - - 2018/4/12 2018/4/16 2018/4/16 2018/5/21 個人 全國
      AMZYZF2018152-HQ (進階增利-100萬)中銀智富理財計劃2018年第152期 183 4.85% 100萬 2018/4/16 2018/4/18 2018/4/18 2018/10/18 個人 全國
      AMZYZF2018151-V-HQ (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財計劃2018年第151-V期 91 4.80% 10萬 2018/4/20 2018/4/23 2018/4/23 2018/7/23 個人 全國
      AMZYZF2018151-HQ (進階增利-100萬)中銀智富理財計劃2018年第151期 181 4.85% 100萬 2018/4/18 2018/4/20 2018/4/20 2018/10/18 個人 全國
      AMZYZF2018150-V-HQ (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財計劃2018年第150-V期 181 4.95% 10萬 2018/4/18 2018/4/20 2018/4/20 2018/10/18 個人 全國
      AMZYZF2018149-HQ (財富級客戶專屬)中銀智富理財計劃2018年第149期 91 4.75% 10萬 2018/4/20 2018/4/23 2018/4/23 2018/7/23 個人 全國
      AMZYZF2018148-HQ (財富級客戶專屬)中銀智富理財計劃2018年第148期 183 4.90% 10萬 2018/4/16 2018/4/18 2018/4/18 2018/10/18 個人 全國
      AMZYZF2018147-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第147期 364 4.90% 10萬 - - 2018/4/19 2018/4/23 2018/4/23 2019/4/22 個人 全國
      AMZYZF2018146-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第146期 182 4.80% 10萬 - - 2018/4/19 2018/4/23 2018/4/23 2018/10/22 個人 全國
      AMZYZF2018145-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第145期 91 4.65% 10萬 - - 2018/4/19 2018/4/23 2018/4/23 2018/7/23 個人 全國
      AMZYZF2018144-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第144期 364 4.90% 10萬 - - 2018/4/16 2018/4/19 2018/4/19 2019/4/18 個人 全國
      AMZYZF2018143-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第143期 182 4.80% 10萬 - - 2018/4/16 2018/4/19 2018/4/19 2018/10/18 個人 全國
      AMZYZF2018142-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第142期 91 4.65% 10萬 - - 2018/4/16 2018/4/19 2018/4/19 2018/7/19 個人 全國
      AMZYZF2018141-HQ (進階增利-100萬)中銀智富理財計劃2018年第141期 91 4.80% 100萬 2018/4/13 2018/4/16 2018/4/16 2018/7/16 個人 全國
      AMZYPWHQ18934 (進階增利-20萬)中銀平穩-智薈系列18934期 105 4.65% 20萬 中低 2018/4/20 2018/4/22 2018/4/23 2018/8/6 個人 全國(除深圳外)
      AMZYPWHQ18933 (理財級客戶專屬)中銀平穩-智薈系列18933期 357 4.95% 5萬 中低 2018/4/20 2018/4/22 2018/4/23 2019/4/15 個人 全國(除深圳外)
      AMZYPWHQ18932 (新客戶專享)中銀平穩-智薈系列18932期 196 4.95% 5萬 - - - 中低 2018/4/20 2018/4/22 2018/4/23 2018/11/5 個人 全國(除深圳外)
      AMZYPWHQ18931 (谷雨專屬)中銀平穩-智薈系列18931期 182 5.10% 5萬 中低 2018/4/20 2018/4/20 2018/4/20 2018/10/19 個人 全國(除深圳外)
      AMZYPWHQ18930 (三年期月分紅)中銀平穩-智薈系列18930期 1085 5.00% 20萬 中低 2018/4/19 2018/4/25 2018/4/26 2021/4/15 機構/個人 全國(除深圳外)
      AMZYPWHQ18929 (五年期月分紅)中銀平穩-智薈系列18929期 1813 5.05% 20萬 中低 2018/4/19 2018/4/25 2018/4/26 2023/4/13 機構/個人 全國(除深圳外)
      AMZYPWHQ18928 (進階增利-20萬)中銀平穩-智薈系列18928期 182 4.80% 20萬 中低 2018/4/18 2018/4/19 2018/4/20 2018/10/19 個人 全國(除深圳外)
      AMZYPWHQ18927 (財富級客戶專屬)中銀平穩-智薈系列18927期 182 4.90% 5萬 中低 2018/4/18 2018/4/19 2018/4/20 2018/10/19 個人 全國(除深圳外)
      AMZYPWHQ18926 (理財級客戶專屬)中銀平穩-智薈系列18926期 182 4.85% 5萬 中低 2018/4/18 2018/4/19 2018/4/20 2018/10/19 個人 全國(除深圳外)
      AMZYPWHQ18925 (好事成雙)中銀平穩-智薈系列18925期 721 5.05% 5萬 中低 2018/4/18 2018/4/24 2018/4/25 2020/4/15 機構/個人 全國(除深圳外)
      AMZYPWHQ18924 (新客戶專享)中銀平穩-智薈系列18924期 119 4.80% 5萬 - - - 中低 2018/4/18 2018/4/19 2018/4/20 2018/8/17 個人 全國(除深圳外)
      AMZYPWHQ18923 (周二爆款)中銀平穩-智薈系列18923期 182 5.10% 5萬 中低 2018/4/17 2018/4/17 2018/4/17 2018/10/16 個人 全國(除深圳外)
      AMZYPWHQ18922 (進階增利-20萬)中銀平穩-智薈系列18922期 182 4.80% 20萬 中低 2018/4/16 2018/4/17 2018/4/18 2018/10/17 個人 全國(除深圳外)
      AMZYPWHQ18921-1 (私人銀行客戶專屬)中銀平穩-智薈系列18921-1期 182 4.95% 5萬 中低 2018/4/16 2018/4/17 2018/4/18 2018/10/17 個人 全國(除深圳外)
      AMZYPWHQ18920 (理財級客戶專屬)中銀平穩-智薈系列18920期 91 4.70% 5萬 中低 2018/4/16 2018/4/17 2018/4/18 2018/7/18 個人 全國(除深圳外)
      AMZYPWHQ18919 (新客戶專享)中銀平穩-智薈系列18919期 91 4.80% 5萬 - - - 中低 2018/4/16 2018/4/17 2018/4/18 2018/7/18 個人 全國(除深圳外)
      AMZYPWHQ18918 中銀平穩-智薈系列18918期 357 4.85% 5萬 中低 2018/4/20 2018/4/22 2018/4/23 2019/4/15 機構/個人 全國(除深圳外)
      AMZYPWHQ18917 中銀平穩-智薈系列18917期 249 4.65% 5萬 中低 2018/4/20 2018/4/22 2018/4/23 2018/12/28 個人 全國(除深圳外)
      AMZYPWHQ18916 中銀平穩-智薈系列18916期 182 4.75% 5萬 中低 2018/4/20 2018/4/22 2018/4/23 2018/10/22 機構/個人 全國(除深圳外)
      AMZYPWHQ18915 中銀平穩-智薈系列18915期 105 4.60% 5萬 中低 2018/4/20 2018/4/22 2018/4/23 2018/8/6 機構/個人 全國(除深圳外)
      AMZYPWHQ18914 中銀平穩-智薈系列18914期 70 4.40% 5萬 中低 2018/4/20 2018/4/22 2018/4/23 2018/7/2 機構/個人 全國(除深圳外)
      AMZYPWHQ18913 中銀平穩-智薈系列18913期 42 4.30% 5萬 中低 2018/4/20 2018/4/22 2018/4/23 2018/6/4 機構/個人 全國(除深圳外)
      AMZYPWHQ18912 中銀平穩-智薈系列18912期 357 4.85% 5萬 中低 2018/4/18 2018/4/19 2018/4/20 2019/4/12 機構/個人 全國(除深圳外)
      AMZYPWHQ18911 中銀平穩-智薈系列18911期 160 4.65% 5萬 中低 2018/4/18 2018/4/19 2018/4/20 2018/9/27 個人 全國(除深圳外)
      AMZYPWHQ18910 中銀平穩-智薈系列18910期 182 4.75% 5萬 中低 2018/4/18 2018/4/19 2018/4/20 2018/10/19 機構/個人 全國(除深圳外)
      AMZYPWHQ18909 中銀平穩-智薈系列18909期 119 4.60% 5萬 中低 2018/4/18 2018/4/19 2018/4/20 2018/8/17 機構/個人 全國(除深圳外)
      AMZYPWHQ18908 中銀平穩-智薈系列18908期 56 4.40% 5萬 中低 2018/4/18 2018/4/19 2018/4/20 2018/6/15 機構/個人 全國(除深圳外)
      AMZYPWHQ18907 中銀平穩-智薈系列18907期 35 4.30% 5萬 中低 2018/4/18 2018/4/19 2018/4/20 2018/5/25 機構/個人 全國(除深圳外)
      AMZYPWHQ18906 中銀平穩-智薈系列18906期 364 4.85% 5萬 中低 2018/4/16 2018/4/17 2018/4/18 2019/4/17 機構/個人 全國(除深圳外)
      AMZYPWHQ18905 中銀平穩-智薈系列18905期 182 4.75% 5萬 中低 2018/4/16 2018/4/17 2018/4/18 2018/10/17 機構/個人 全國(除深圳外)
      AMZYPWHQ18904 中銀平穩-智薈系列18904期 91 4.60% 5萬 中低 2018/4/16 2018/4/17 2018/4/18 2018/7/18 機構/個人 全國(除深圳外)
      AMZYPWHQ18903 中銀平穩-智薈系列18903期 56 4.40% 5萬 中低 2018/4/16 2018/4/17 2018/4/18 2018/6/13 機構/個人 全國(除深圳外)
      AMZYPWHQ18902 中銀平穩-智薈系列18902期 72 4.30% 5萬 中低 2018/4/16 2018/4/17 2018/4/18 2018/6/29 個人 全國(除深圳外)
      AMZYPWHQ18901 中銀平穩-智薈系列18901期 35 4.30% 5萬 中低 2018/4/16 2018/4/17 2018/4/18 2018/5/23 機構/個人 全國(除深圳外)
      AMZYPWHQ18718 (三年期月分紅)中銀平穩-智薈系列18718期 1092 5.00% 20萬 中低 2018/4/12 2018/4/18 2018/4/19 2021/4/15 機構/個人 全國
      AMZYPWHQ18717 (五年期月分紅)中銀平穩-智薈系列18717期 1820 5.05% 20萬 中低 2018/4/12 2018/4/18 2018/4/19 2023/4/13 機構/個人 全國
      AMZYPWHQ18712 (好事成雙)中銀平穩-智薈系列18712期 728 5.05% 5萬 中低 2018/4/11 2018/4/17 2018/4/18 2020/4/15 機構/個人 全國
      AMZYPWHQ18710 (晉級專屬)中銀平穩-智薈系列18710期 182 4.95% 10萬 中低 2018/4/11 2018/4/16 2018/4/16 2018/10/15 個人 全國
      AMZYPWHQ18050 (財富客戶專屬)中銀平穩-智薈系列18050期【上海】 276 5.05% 20萬 中低 2018/4/16 2018/4/19 2018/4/20 2019/1/21 個人 上海
      AMZYPWHQ18049 (理財客戶專屬)中銀平穩-智薈系列18049期【上海】 276 5.00% 10萬 中低 2018/4/16 2018/4/19 2018/4/20 2019/1/21 個人 上海
      AMZYPWHQ18048 (夜市理財專屬)中銀平穩-智薈系列18048期【上海】 62 4.70% 5萬 - - - - - 中低 2018/4/17 2018/4/18 2018/4/19 2018/6/20 個人 上海
      AMZYPWHQ18045 (手機銀行專屬)中銀平穩-智薈系列18045期【北京】 84 5.00% 5萬 - - - - - 中低 2018/4/16 2018/4/19 2018/4/20 2018/7/13 個人 北京
      AMZYPWHQ18044 (四月專屬)中銀平穩-智薈系列18044期【北京】 146 5.00% 5萬 中低 2018/4/16 2018/4/19 2018/4/20 2018/9/13 個人 北京
      AMZYPWHQ18040 (手機銀行客戶專屬)中銀平穩-智薈系列18040期【廣東】 91 4.85% 5萬 -         中低 2018/4/18 2018/4/19 2018/4/20 2018/7/20 個人 廣東
      AMZYJZT-LPA18269 基智通-流動性增強A系列 359 4.90% 5萬 中低 2018/4/20 2018/4/23 2018/4/23 2019/4/17 個人 全國
      AMZYJZT-LPA18268 基智通-流動性增強A系列 268 4.85% 5萬 中低 2018/4/20 2018/4/23 2018/4/23 2019/1/16 個人 全國
      AMZYJZT-LPA18267 基智通-流動性增強A系列 179 4.80% 5萬 中低 2018/4/20 2018/4/23 2018/4/23 2018/10/19 個人 全國
      AMZYJZT-LPA18266 (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 88 4.80% 10萬 - - 中低 2018/4/20 2018/4/23 2018/4/23 2018/7/20 個人 全國
      AMZYJZT-LPA18265 基智通-流動性增強A系列 60 4.60% 5萬 中低 2018/4/20 2018/4/23 2018/4/23 2018/6/22 個人 全國
      AMZYJZT-LPA18264 基智通-流動性增強A系列 32 4.40% 5萬 中低 2018/4/20 2018/4/23 2018/4/23 2018/5/25 個人 全國
      AMZYJZT-LPA18263 基智通-流動性增強A系列 360 4.90% 5萬 中低 2018/4/18 2018/4/20 2018/4/20 2019/4/15 個人 全國
      AMZYJZT-LPA18262 基智通-流動性增強A系列 269 4.85% 5萬 中低 2018/4/18 2018/4/20 2018/4/20 2019/1/14 個人 全國
      AMZYJZT-LPA18261 基智通-流動性增強A系列 180 4.80% 5萬 中低 2018/4/18 2018/4/20 2018/4/20 2018/10/17 個人 全國
      AMZYJZT-LPA18260 基智通-流動性增強A系列 89 4.80% 5萬 中低 2018/4/18 2018/4/20 2018/4/20 2018/7/18 個人 全國
      AMZYJZT-LPA18259 基智通-流動性增強A系列 61 4.60% 5萬 中低 2018/4/18 2018/4/20 2018/4/20 2018/6/20 個人 全國
      AMZYJZT-LPA18258 基智通-流動性增強A系列 33 4.40% 5萬 中低 2018/4/18 2018/4/20 2018/4/20 2018/5/23 個人 全國
      AMZYJZT-LPA18257 基智通-流動性增強A系列 359 4.90% 5萬 中低 2018/4/16 2018/4/18 2018/4/18 2019/4/12 個人 全國
      AMZYJZT-LPA18256 基智通-流動性增強A系列 268 4.85% 5萬 中低 2018/4/16 2018/4/18 2018/4/18 2019/1/11 個人 全國
      AMZYJZT-LPA18255 基智通-流動性增強A系列 180 4.80% 5萬 中低 2018/4/16 2018/4/18 2018/4/18 2018/10/15 個人 全國
      AMZYJZT-LPA18254 基智通-流動性增強A系列 89 4.80% 5萬 中低 2018/4/16 2018/4/18 2018/4/18 2018/7/16 個人 全國
      AMZYJZT-LPA18253 基智通-流動性增強A系列 58 4.60% 5萬 中低 2018/4/16 2018/4/18 2018/4/18 2018/6/15 個人 全國
      AMZYJZT-LPA18252 (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 33 4.40% 10萬 - - 中低 2018/4/16 2018/4/18 2018/4/18 2018/5/21 個人 全國
      AMZYJZT-LPA18251 基智通-流動性增強A系列 364 4.85% 5萬 中低 2018/4/13 2018/4/16 2018/4/16 2019/4/15 個人 全國
      AMZYJZT-LPA18250 基智通-流動性增強A系列 275 4.80% 5萬 中低 2018/4/13 2018/4/16 2018/4/16 2019/1/16 個人 全國
      AMZYJZT-LPA18249 基智通-流動性增強A系列 186 4.75% 5萬 中低 2018/4/13 2018/4/16 2018/4/16 2018/10/19 個人 全國
      AMZYJZT-LPA18248 基智通-流動性增強A系列 86 4.80% 5萬 中低 2018/4/13 2018/4/16 2018/4/16 2018/7/11 個人 全國
      AMZYJZT-LPA18247 基智通-流動性增強A系列 60 4.60% 5萬 中低 2018/4/13 2018/4/16 2018/4/16 2018/6/15 個人 全國
      AMZYJZT-LPA18246 基智通-流動性增強A系列 37 4.45% 5萬 中低 2018/4/13 2018/4/16 2018/4/16 2018/5/23 個人 全國
      AMZYCFA-2018009 (進階增利-100萬)中銀創富A理財計劃-組合系列 92 4.70% 100萬 2018/4/20 2018/4/22 2018/4/23 2018/7/24 個人 全國
      AMZYBYRX2018189 搏弈睿選 364 4.5%或4.7% 10萬 - - - 中低 2018/4/18 2018/4/24 2018/4/25 2019/4/24 機構/個人 全國
      AMZYBYRX2018188 搏弈睿選 273 4.5%或4.7% 10萬 - - - 中低 2018/4/18 2018/4/24 2018/4/25 2019/1/23 機構/個人 全國
      AMZYBYRX2018187 搏弈睿選 182 4.4%或4.6% 10萬 - - - 中低 2018/4/18 2018/4/24 2018/4/25 2018/10/24 機構/個人 全國
      AMZYBYRX2018186 搏弈睿選 105 4.3%或4.5% 10萬 - - - 中低 2018/4/18 2018/4/24 2018/4/25 2018/8/8 機構/個人 全國
      AMZYBYRX2018185 搏弈睿選 70 4.1%或4.3% 10萬 - - - 中低 2018/4/18 2018/4/24 2018/4/25 2018/7/4 機構/個人 全國
      AMZYBYRX2018184 搏弈睿選 35 4.0%或4.2% 10萬 - - - 中低 2018/4/18 2018/4/24 2018/4/25 2018/5/30 機構/個人 全國
      AMZYBYRX2018183 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬 - - - 中低 2018/4/18 2018/4/24 2018/4/25 2018/5/30 機構/個人 全國
      AMZYBYRX2018182 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬 - - - 中低 2018/4/18 2018/4/24 2018/4/25 2018/5/30 機構/個人 全國
      AMZYBYRX2018181 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬 - - - 中低 2018/4/18 2018/4/24 2018/4/25 2018/5/30 機構/個人 全國
      AMZYBYRX2018180 搏弈睿選 105 3%-8% 10萬 - - - 中低 2018/4/18 2018/4/24 2018/4/25 2018/8/8 機構/個人 全國
      AMZYBYRX2018179 搏弈睿選 105 3%-8% 10萬 - - - 中低 2018/4/18 2018/4/24 2018/4/25 2018/8/8 機構/個人 全國
      AMZYBYRX2018178 搏弈睿選 364 4.5%或4.7% 10萬 - - - 中低 2018/4/11 2018/4/17 2018/4/18 2019/4/17 機構/個人 全國
      AMZYBYRX2018177 搏弈睿選 273 4.5%或4.7% 10萬 - - - 中低 2018/4/11 2018/4/17 2018/4/18 2019/1/16 機構/個人 全國
      AMZYBYRX2018176 搏弈睿選 182 4.4%或4.6% 10萬 - - - 中低 2018/4/11 2018/4/17 2018/4/18 2018/10/17 機構/個人 全國
      AMZYBYRX2018175 搏弈睿選 105 4.3%或4.5% 10萬 - - - 中低 2018/4/11 2018/4/17 2018/4/18 2018/8/1 機構/個人 全國
      AMZYBYRX2018174 搏弈睿選 63 4.1%或4.3% 10萬 - - - 中低 2018/4/11 2018/4/17 2018/4/18 2018/6/20 機構/個人 全國
      AMZYBYRX2018173 搏弈睿選 35 4%或4.2% 10萬 - - - 中低 2018/4/11 2018/4/17 2018/4/18 2018/5/23 機構/個人 全國
      AMZYBYRX2018172 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬 - - - 中低 2018/4/11 2018/4/17 2018/4/18 2018/5/23 機構/個人 全國
      AMZYBYRX2018171 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬 - - - 中低 2018/4/11 2018/4/17 2018/4/18 2018/5/23 機構/個人 全國
      AMZYBYRX2018170 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬 - - - 中低 2018/4/11 2018/4/17 2018/4/18 2018/5/23 機構/個人 全國
      AMZYBYRX2018169 搏弈睿選 105 3%-8% 10萬 - - - 中低 2018/4/11 2018/4/17 2018/4/18 2018/8/1 機構/個人 全國
      AMZYBYRX2018168 搏弈睿選 105 3%-8% 10萬 - - - 中低 2018/4/11 2018/4/17 2018/4/18 2018/8/1 機構/個人 全國

       

        

      主站蜘蛛池模板: 啦啦啦在线观看播放视频www | 成 人 a v免费视频在线观看| 久久96热在精品国产高清| 国产精品无码无卡在线播放| 人妻少妇精品视频三区二区| 国产一区日韩二区欧美三区| 成人网站免费观看永久视频下载| 亚洲久久色成人一二三区| 亚洲有无码中文网| 亚洲一区精品视频在线 | 人妻少妇久久中文字幕| 亚洲天堂伊人久久a成人| 亚洲欧美国产日韩天堂区| 精品自拍偷拍一区二区三区| 欧美亚洲h在线一区二区| 一区二区三区黄色一级片| 成人午夜视频在线| 一区二区三区午夜无码视频| 国产激情视频在线观看首页| 四房播色综合久久婷婷| 日韩在线观看中文字幕| 色8久久人人97超碰香蕉987| 偷柏自拍亚洲综合在线| 青青草综合在线观看视频 | 亚洲中文字幕一区二区| 免费人成在线观看品爱网| 免费A级毛片无码A∨蜜芽试看| 欧美日韩国产亚洲沙发| 黄页网址大全免费观看| 免费中文熟妇在线影片| 六十路老熟妇乱子伦视频| 大陆一级毛片免费播放| 51午夜精品免费视频| 青青草原国产精品啪啪视频| 欧洲美熟女乱又伦AV影片| 欧美肥老太交视频免费| 日韩A人毛片精品无人区乱码| 国产开嫩苞实拍在线播放视频| 亚洲伊人久久综合影院| 欧美大胆老熟妇乱子伦视频| 夜鲁夜鲁很鲁在线视频 视频|