移動醫療龍頭股名單2020有哪些?移動醫療板塊股票一覽表
2020-11-24 15:30 南方財富網
移動醫療龍頭股名單2020有哪些?移動醫療板塊股票一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 九安醫療(002432) | 9.53 | -1.24% |
| 東軟集團(600718) | 11.50 | -0.69% |
| 寶萊特(300246) | 29.19 | -1.42% |
| 九州通(600998) | 17.74 | -1.23% |
| 通策醫療(600763) | 213.68 | 0.84% |
| 三諾生物(300298) | 35.90 | -1.13% |
| 魚躍醫療(002223) | 28.53 | -1.25% |
| 康芝藥業(300086) | 6.56 | -0.76% |
| 迪安診斷(300244) | 33.79 | -0.79% |
| 復星醫藥(600196) | 53.02 | -3.20% |
| 百大集團(600865) | 7.83 | 3.03% |
| 萬達信息(300168) | 23.20 | 4.93% |
| 通化東寶(600867) | 14.02 | -2.98% |
| 衛寧健康(300253) | 16.49 | -1.20% |
| 上海醫藥(601607) | 20.53 | -1.82% |
| 愛爾眼科(300015) | 63.63 | -1.46% |
| 延華智能(002178) | 3.74 | -0.27% |
| 千金藥業(600479) | 9.05 | -0.33% |
| 恒瑞醫藥(600276) | 87.17 | 1.22% |
| 健康元(600380) | 14.98 | -0.07% |
以上就是移動醫療龍頭股名單2020有哪些?移動醫療板塊股票一覽表的內容了。
相關閱讀
官方微信

板塊聚焦專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
