上周08月27日昨日漲停及漲停股一覽
2021-08-30 10:03 南方財富網
上周2021年08月27日昨日漲停及漲停股一覽
| 代碼 | 名稱 | 行業 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601020 | ST華鈺 | 有色金屬 | 14.89 | 5.01 |
| 600301 | *ST南化 | 化工行業 | 11.34 | 5.00 |
| 600243 | 青海華鼎 | 機械行業 | 5.31 | 9.94 |
| 600078 | *ST澄星 | 化肥行業 | 5.32 | 4.93 |
| 002599 | 盛通股份 | 包裝材料 | 9.90 | 10.00 |
| 002122 | ST天馬 | 機械行業 | 3.60 | 4.96 |
| 002052 | ST同洲 | 通訊行業 | 2.17 | 4.83 |
| 000638 | *ST萬方 | 軟件服務 | 5.12 | 4.92 |
| 000609 | *ST中迪 | 房地產 | 4.47 | 4.93 |
相關閱讀
官方微信

數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
