工商銀行各大貨幣外匯牌價2025-07-03
南方財富網為您提供人民幣匯率中間價最新價格詳情。
工行美元匯率多少?2025-07-03
| 貨幣名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 開盤價 |
| 港幣 | 91.08 | -0.03↓ | -0.03 | 91.11 |
| 日元 | 4.96 | -0.01↓ | -0.15 | 4.97 |
| 歐元 | 841.84 | -0.78↓ | -0.09 | 842.58 |
| 英鎊 | 975.05 | 1.35↑ | 0.14 | 973.83 |
| 瑞士法郎 | 900.96 | -0.70↓ | -0.08 | 901.77 |
| 加拿大元 | 525.28 | -0.18↓ | -0.03 | 525.54 |
| 澳大利亞元 | 469.37 | -0.90↓ | -0.19 | 470.18 |
| 新加坡元 | 560.73 | -0.40↓ | -0.07 | 561.15 |
| 丹麥克朗 | 112.82 | -0.11↓ | -0.10 | 112.93 |
| 挪威克朗 | 70.79 | -0.19↓ | -0.27 | 70.98 |
| 瑞典克朗 | 74.80 | -0.25↓ | -0.33 | 75.07 |
| 澳門元 | 88.39 | -0.03↓ | -0.03 | 88.42 |
| 新西蘭元 | 433.50 | -1.32↓ | -0.30 | 434.92 |
| 韓元 | 0.52 | -0.00↓ | -0.46 | 0.53 |
| 盧布 | 8.70 | 0.01↑ | 0.12 | 8.69 |
| 林吉特 | 1.54 | -0.00↓ | -0.09 | 1.54 |
| 南非蘭特 | 40.70 | 0.18↑ | 0.44 | 40.52 |
| 菲律賓比索 | 0.14 | -0.00↓ | -0.24 | 0.14 |
| 泰國銖 | 22.04 | -0.03↓ | -0.14 | 22.07 |
| 臺幣 | 0.21 | -0.00↓ | -0.33 | 0.21 |
外匯牌價又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價格。
外匯牌價介紹:
現匯買入價:指銀行從客戶手中用外匯的價格買入外幣代票據的價格。
現鈔買入價:指銀行從客戶手中直接買入外鈔現鈔,現鈔是可以自己取現的。
現匯、現鈔賣出價:指客戶從銀行手上買入外匯、外幣現鈔的價格。
通常(現鈔買入價<現匯買入價<現匯賣出價≤現鈔賣出價)
人民幣中間價是金融學名詞,由中國外匯交易中心于每日銀行間外匯市場開盤前向所有銀行間外匯市場做市商詢價,并將全部市商的報價作為人民幣對美元匯率中間價的計算樣本,去掉最高和最低報價后,將剩余做市商的報價加權平均得到。
市場行情變化較快,以上匯率行情數據僅供參考,請以當時最新行情為準。
南方財富網聲明:資訊僅代表作者個人觀點。不保證該信息(包括但不限于文字、數據及圖表)全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創性等,若有侵權,請第一時間告知刪除。僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。