| 項目 | 年利率% |
| 一、各項商業貸款 | |
| 六個月以內(含) | 6.10 |
| 六個月至一年(含) | 6.56 |
| 一至三年(含) | 6.65 |
| 三至五年(含) | 6.90 |
| 五年以上 | 7.05 |
| 貼現 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
| 二、個人住房公積金貸款 | |
| 五年以下(含五年) | 4.45 |
| 五年以上 | 4.90 |
| 項目 | 年利率% |
| 一、各項商業貸款 | |
| 六個月以內(含) | 6.10 |
| 六個月至一年(含) | 6.56 |
| 一至三年(含) | 6.65 |
| 三至五年(含) | 6.90 |
| 五年以上 | 7.05 |
| 貼現 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
| 二、個人住房公積金貸款 | |
| 五年以下(含五年) | 4.45 |
| 五年以上 | 4.90 |
|
延伸閱讀
|