2013年12月5日國內各機構今日金條價格匯總
| 黃金回收價格 | 242.60 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 菜百黃金回收價格 | 223.60 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 周生生黃金回收價格 | 221.10 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 周大福黃金回收價格 | 221.80 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 高賽爾黃金回收價格 | 242.00 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 老鳳祥黃金回收價格 | 229.40 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
2013年12月5日國內各機構今日金條價格匯總
| 黃金回收價格 | 242.60 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 菜百黃金回收價格 | 223.60 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 周生生黃金回收價格 | 221.10 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 周大福黃金回收價格 | 221.80 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 高賽爾黃金回收價格 | 242.00 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 老鳳祥黃金回收價格 | 229.40 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
|
延伸閱讀
|