2013年12月13日下午香港黃金收盤價格
| 合約 | 成交價 | 上午(HK$) | 下午(HK$) | 息價 | 單位 | ||||
| 開市價 | 公價 | 收市價 | 開市價 | 公價 | 收市價 | ||||
| 99金 | 11428 | 11410 | 11420 | 11420 | 11410 | 11400 | 11428 | 低80 | 港元/司馬兩 |
| 公斤條港元合約 | 305.3 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.3 | 305.3 | 平 | 港元/克 |
| 注:1司馬兩=1.1913盎司 | |||||||||
2013年12月13日下午香港黃金收盤價格
| 合約 | 成交價 | 上午(HK$) | 下午(HK$) | 息價 | 單位 | ||||
| 開市價 | 公價 | 收市價 | 開市價 | 公價 | 收市價 | ||||
| 99金 | 11428 | 11410 | 11420 | 11420 | 11410 | 11400 | 11428 | 低80 | 港元/司馬兩 |
| 公斤條港元合約 | 305.3 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.3 | 305.3 | 平 | 港元/克 |
| 注:1司馬兩=1.1913盎司 | |||||||||
|
延伸閱讀
|