2014年3月3日國內各機構今日金條價格匯總
| 黃金回收價格 | 264.20 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 菜百黃金回收價格 | 247.20 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 周生生黃金回收價格 | 244.70 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 周大福黃金回收價格 | 245.40 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 高賽爾黃金回收價格 | 263.30 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 老鳳祥黃金回收價格 | 253.00 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
2014年3月3日國內各機構今日金條價格匯總
| 黃金回收價格 | 264.20 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 菜百黃金回收價格 | 247.20 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 周生生黃金回收價格 | 244.70 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 周大福黃金回收價格 | 245.40 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 高賽爾黃金回收價格 | 263.30 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 老鳳祥黃金回收價格 | 253.00 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
|
延伸閱讀
|