2014年3月6日國內各機構今日金條價格匯總
| 今日投資金條價格查詢 金條價格今天多少一克(2014年03月06日) | |||
| 黃金AU9999 | 263.50 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
| 上海黃金交易所金條價格 | 264.00 | 元/克 | |
| 高賽爾金條價格 | 275.00 | 元/克 | |
2014年3月6日國內各機構今日金條價格匯總
| 今日投資金條價格查詢 金條價格今天多少一克(2014年03月06日) | |||
| 黃金AU9999 | 263.50 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
| 上海黃金交易所金條價格 | 264.00 | 元/克 | |
| 高賽爾金條價格 | 275.00 | 元/克 | |
|
延伸閱讀
|