今日工商銀行匯率表一覽 3月17日工行人民幣匯率多少?
2021-03-17 14:47 南方財富網
中國工商銀行匯率表03-17 工行人民幣匯率多少?
匯率兌換單位:100外幣兌人民幣;
| 幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
| HKD港幣 | 83.55 | 82.87 | 83.85 | 83.85 |
| USD美元 | 648.79 | 643.59 | 651.26 | 651.26 |
| CHF瑞士法郎 | 699.91 | 679.89 | 704.62 | 704.62 |
| SGD新加坡元 | 481.17 | 467.41 | 484.41 | 484.41 |
| PKR巴基斯坦盧比 | 4.1546 | 4.0245 | 4.1825 | 4.1825 |
| SEK瑞典克朗 | 76.19 | 74.01 | 76.70 | 76.70 |
| DKK丹麥克朗 | 103.73 | 100.76 | 104.42 | 104.42 |
| NOK挪威克朗 | 76.42 | 74.24 | 76.94 | 76.94 |
| JPY日元 | 5.9372 | 5.7674 | 5.9772 | 5.9772 |
| CAD加拿大元 | 520.34 | 505.46 | 523.84 | 523.84 |
| AUD澳大利亞元 | 501.05 | 486.72 | 504.42 | 504.42 |
| MYR林吉特 | 157.32 | -- | 158.38 | 158.38 |
| EUR歐元 | 771.29 | 749.23 | 776.48 | 776.48 |
| RUB盧布 | 8.87 | 8.59 | 8.93 | 8.93 |
| MOP澳門元 | 81.11 | 80.46 | 81.42 | 81.42 |
| THB泰國銖 | 21.03 | 20.37 | 21.17 | 21.17 |
| NZD新西蘭元 | 465.19 | 451.88 | 468.31 | 468.31 |
| ZAR南非蘭特 | 43.49 | 41.37 | 43.78 | 43.78 |
| KZT哈薩克斯坦堅戈 | 1.5472 | 1.4987 | 1.5576 | 1.5576 |
| KRW韓元 | -- | 0.5566 | 0.5768 | 0.5768 |
此表匯率信息是工商銀行初始報價,匯率信息實時更新,本牌價僅供參考,成交價以工商銀行各地分行實際交易匯率為準。
相關閱讀
官方微信

財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網 
