1. <blockquote id="xmzy0"></blockquote>
    <u id="xmzy0"></u>
    1. 人妻一本久道久久综合鬼色,色噜噜在线视频免费观看,亚洲护士一区二区三区,亚洲国产精品久久久久秋霞 ,久久精品久久黄色片看看,国产成人精品久久性色av,成人3D动漫一区二区三区,亚洲综合成人av在线

      設為首頁加入收藏

      微信關注
      官方微信號:南財
      加關注獲取每日精選資訊
      搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
      廣告服務聯系我們網站地圖

      2017 新銀行理財產品介紹_5月31日各銀行理財產品大全表

      2017-05-31 11:38 來源:東方財富網

        2017最新銀行理財產品介紹_5月31日各銀行理財產品大全表

       

      行人 名稱 收益類型 投資品種 委托期說明 委托起始金額(元) 委托金額遞增單位(元) 預期收益率上限(%)
      包商銀行 “鑫喜”系列之匯嘉(XXHJ173093) 非保本浮動收益 債權,固定收益類,貨幣市場 90天 100,000.0000 10,000.0000 5.0000
      河北銀行 益友融通(171B00042) 保本浮動收益 票據,債券,基金,信托,其它 43天 50,000.0000 10,000.0000 4.1000
      江蘇銀行 聚寶財富專享5號(98D)第1722期(高凈值客戶專享版) 非保本浮動收益 債權,其它,債券,貨幣市場 98天 200,000.0000 10,000.0000 4.8500
      江蘇銀行 聚寶財富穩贏1號(42D)第1722期(機構版) 保本浮動收益 債權,其它,債券,貨幣市場 42天 100,000.0000 100,000.0000 3.8000
      江蘇銀行 聚寶財富專享5號(98D)第1722期(新客戶VIP版) 非保本浮動收益 債權,其它,債券,貨幣市場 98天 1,000,000.0000 10,000.0000 5.2000
      江蘇銀行 聚寶財富專享5號(98D)第1722期(財富客戶專享版) 非保本浮動收益 債權,其它,債券,貨幣市場 98天 200,000.0000 10,000.0000 4.9000
      江蘇銀行 聚寶財富專享2號(42D)第1722期(無錫客戶專享版) 非保本浮動收益 債權,其它,債券,貨幣市場 42天 50,000.0000 10,000.0000 4.5500
      江蘇銀行 聚寶財富穩贏4號(364D)第1722期(機構版) 保本浮動收益 債權,其它,債券,貨幣市場 364天 100,000.0000 100,000.0000 4.1000
      江蘇銀行 聚寶財富專享3號(182D)第1722期(財富客戶專享版) 非保本浮動收益 債權,其它,債券,貨幣市場 182天 200,000.0000 10,000.0000 5.0000
      江蘇銀行 聚寶財富M12第1722期(“融夢想、益家人”公益理財版) 非保本浮動收益 債權,其它,債券,貨幣市場 364天 50,000.0000 10,000.0000 4.8000
      江蘇銀行 聚寶財富M12第1722期(尊享版) 非保本浮動收益 債權,其它,債券,貨幣市場 364天 200,000.0000 10,000.0000 4.8500
      江蘇銀行 聚寶財富穩贏4號(364D)第1722期(個人版) 保本浮動收益 債權,其它,債券,貨幣市場 364天 50,000.0000 10,000.0000 4.1000
      江蘇銀行 聚寶財富穩贏3號(182D)第1722期(機構版) 保本浮動收益 債權,其它,債券,貨幣市場 182天 100,000.0000 100,000.0000 4.1000
      江蘇銀行 聚寶財富穩贏3號(182D)第1722期(個人版) 保本浮動收益 債權,其它,債券,貨幣市場 182天 50,000.0000 10,000.0000 4.1000
      江蘇銀行 聚寶財富穩贏2號(98D)第1722期(機構版) 保本浮動收益 債權,其它,債券,貨幣市場 98天 100,000.0000 100,000.0000 4.1000
      江蘇銀行 聚寶財富M12第1722期(直銷銀行版) 非保本浮動收益 債權,其它,債券,貨幣市場 364天 50,000.0000 10,000.0000 4.8000
      江蘇銀行 聚寶財富穩贏2號(98D)第1722期(個人版) 保本浮動收益 債權,其它,債券,貨幣市場 98天 50,000.0000 10,000.0000 4.1000
      江蘇銀行 聚寶財富穩贏1號(42D)第1722期(個人版) 保本浮動收益 債權,其它,債券,貨幣市場 42天 50,000.0000 10,000.0000 3.8000
      江蘇銀行 聚寶財富雙月利第1722期(尊享版) 非保本浮動收益 債權,其它,債券,貨幣市場 70天 200,000.0000 10,000.0000 4.6500
      江蘇銀行 聚寶財富雙月利第1722期(直銷銀行版) 非保本浮動收益 債權,其它,債券,貨幣市場 70天 50,000.0000 10,000.0000 4.6000
      江蘇銀行 聚寶財富專享5號(98D)第1722期(私人銀行定制版) 非保本浮動收益 債權,其它,債券,貨幣市場 98天 6,000,000.0000 10,000.0000 5.0500
      江蘇銀行 聚寶財富專享5號(98D)第1722期(私人銀行客戶專享版) 非保本浮動收益 債權,其它,債券,貨幣市場 98天 1,000,000.0000 10,000.0000 4.9500
      江蘇銀行 聚寶財富專享2號(42D)第1722期(直銷銀行客戶專享版) 非保本浮動收益 債權,其它,債券,貨幣市場 42天 50,000.0000 10,000.0000 4.6000
      江蘇銀行 聚寶財富專享2號(42D)第1722期(省外分行客戶專享版) 非保本浮動收益 債權,其它,債券,貨幣市場 42天 50,000.0000 10,000.0000 4.6500
      江蘇銀行 聚寶財富M6第1722期(直銷銀行版) 非保本浮動收益 其它,債券,貨幣市場,債權 182天 50,000.0000 10,000.0000 4.7500
      江蘇銀行 聚寶財富專享3號(182D)第1722期(高凈值客戶專享版) 非保本浮動收益 債權,其它,債券,貨幣市場 182天 200,000.0000 10,000.0000 4.9500
      江蘇銀行 聚寶財富M6第1722期(“融夢想、益家人”公益理財版) 非保本浮動收益 其它,債券,貨幣市場,債權 182天 50,000.0000 10,000.0000 4.7500
      江蘇銀行 聚寶財富M6第1722期(尊享版) 非保本浮動收益 其它,債券,貨幣市場,債權 182天 200,000.0000 10,000.0000 4.8000
      江蘇銀行 聚寶財富雙月利第1722期(同享版) 非保本浮動收益 債權,其它,債券,貨幣市場 70天 50,000.0000 10,000.0000 4.6000
      江蘇銀行 聚寶財富M6第1722期(幸福晚年版) 非保本浮動收益 其它,債券,貨幣市場,債權 182天 50,000.0000 10,000.0000 4.8500
      江蘇銀行 聚寶財富專享3號(182D)第1722期(私人銀行客戶專享版) 非保本浮動收益 債權,其它,債券,貨幣市場 182天 1,000,000.0000 10,000.0000 5.0500
      江蘇銀行 聚寶財富M6第1722期(易貸寶版) 非保本浮動收益 其它,債券,貨幣市場,債權 182天 200,000.0000 10,000.0000 4.8500
      江蘇銀行 聚寶財富專享2號(42D)第1722期(省內分行客戶專享版) 非保本浮動收益 債權,其它,債券,貨幣市場 42天 50,000.0000 10,000.0000 4.6000
      昆侖銀行 寶石花系列1號(2017年第150期) 保本固定型 —— 182天 50,000.0000 —— 3.8500
      昆侖銀行 寶石花系列1號(2017年第147期) 非保本浮動收益 —— 63天 50,000.0000 —— 4.2500
      昆侖銀行 寶石花系列1號(2017年第148期) 非保本浮動收益 —— 182天 50,000.0000 —— 4.3000
      昆侖銀行 寶石花系列1號(2017年第149期) 非保本浮動收益 —— 364天 50,000.0000 —— 4.3500
      威海市商業銀行 穩健成長Lc201772 非保本浮動收益 貨幣市場,債券,其它 57天 50,000.0000 10,000.0000 4.8000
      西安銀行 金絲路-穩利寶2017第50期(B款) 保本固定型 信托,債券,債權,貨幣市場,票據,其它 91天 1,000,000.0000 100,000.0000 3.2000
      西安銀行 金絲路-穩利寶2017第50期(A款) 保本固定型 信托,債券,債權,貨幣市場,票據,其它 91天 50,000.0000 10,000.0000 3.2000
      西安銀行 金絲路-穩利寶2017第50期(C款) 保本固定型 信托,債券,債權,貨幣市場,票據,其它 91天 300,000.0000 10,000.0000 3.2500
      西安銀行 金絲路-穩利寶2017第50期(D款) 保本固定型 信托,債券,債權,貨幣市場,票據,其它 91天 5,000,000.0000 100,000.0000 3.2500
      藥都農商行 “金芍花”系列2017年第61期 保本浮動收益 貨幣市場,債券,其它 35天 50,000.0000 1,000.0000 3.9000
      藥都農商行 “金芍花”系列2017年第62期 保本浮動收益 貨幣市場,債券,其它 63天 50,000.0000 1,000.0000 4.1000
      藥都農商行 “金芍花”系列2017年第63期 保本浮動收益 貨幣市場,債券,其它 91天 50,000.0000 1,000.0000 4.3000
      招商銀行 金葵花增利(1201323) 非保本浮動收益 債券,其它,信托,定向資產管理計劃,拆借 44天 50,000.0000 10,000.0000 ——
      中國民生銀行 132天增利287期02款對公(端午特別款) —— 貨幣市場,債權,其它,債券,其他權益類 132天 —— —— 4.8000
      中國民生銀行 雙月增利287期02款對公(端午特別款) —— 貨幣市場,債權,其它,債券,其他權益類 61天 —— —— 4.8000
      中國銀行 中銀基智通AMZYJZT-LPB17199 —— 銀行間市場,其它 42天 —— —— 4.1500
      中國銀行 中銀基智通AMZYJZT-LPB17200 —— 銀行間市場,其它 98天 —— —— 4.3500
      中國銀行 中銀穩富ZYWF-BJ06-443 非保本浮動收益 債券,其它 365天 100,000.0000 1,000.0000 4.5000
      中國銀行 中銀基智通AMZYJZT-LPB17201 —— 銀行間市場,其它 189天 —— —— 4.4500
      中國銀行 中銀基智通AMZYJZT-LPB17202 —— 銀行間市場,其它 364天 —— —— 4.5500
      數據來源:東方財富Choice數據            

       

        

      主站蜘蛛池模板: 国产精品永久免费视频| 欧美国产综合视频| 亚洲av国产av综合av| 美女一区二区三区在线观看视频| 成人久久精品国产亚洲av| 国语偷拍视频一区二区三区| 精品999日本久久久影院| 国产极品精品自在线不卡| 尹人香蕉久久99天天拍| 午夜福利日本一区二区无码| 东京热一精品无码av| 99久久久无码国产精品免费| 韩国一级永久免费观看网址| 欧美成人无码a区视频在线观看| 3d无码纯肉动漫在线观看| 国产福利酱国产一区二区| 欧美午夜一区| 久久久国产精品VA麻豆| 午夜福利波多野结衣人妻| 激情伊人五月天久久综合| 精品国产中文字幕av| 日韩精品一区二区三区视频| 久久精品道一区二区三区| 亚洲一区二区三级av| 国产av一区二区久久蜜臀| 制服丝袜美腿一区二区| 2020久久国产综合精品swag| 国产午夜福利精品久久2021| 精品国产成人a在线观看| 日韩一区二区三区高清视频| 国精品午夜福利视频| 4480yy亚洲午夜私人影院剧情| 日本熟日本熟妇在线视频| 亚洲综合av永久无码精品一区二区| 久久精品国产免费观看频道| 亚洲精品成人区在线观看| 国产精品中文字幕日韩| 亚洲国产99精品国自产拍| 一区二区三区成人| 日韩一区精品视频一区二区| 日韩内射美女人妻一区二区三区|