1. <blockquote id="xmzy0"></blockquote>
    <u id="xmzy0"></u>
    1. 人妻一本久道久久综合鬼色,色噜噜在线视频免费观看,亚洲护士一区二区三区,亚洲国产精品久久久久秋霞 ,久久精品久久黄色片看看,国产成人精品久久性色av,成人3D动漫一区二区三区,亚洲综合成人av在线

      設(shè)為首頁加入收藏

      微信關(guān)注
      官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
      加關(guān)注獲取每日精選資訊
      搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
      廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

      中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益率7月3日一覽表

      2018-07-03 15:48 來源:中行官網(wǎng)

       

       
      產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
      收益率
      起售
      金額
      柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
      銀行
      自助
      終端
      快信
      微信 風(fēng)險(xiǎn)
      等級(jí)
      募集
      起始日
      募集
      到期日
      起息日 到期日 投資者
      類型
      銷售
      區(qū)域
      AMZYPWHQ181363 (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181363期 182 4.75% 5萬 - 中低 2018/7/10 2018/7/10 2018/7/10 2019/1/8 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYPWHQ181367 (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181367期 182 4.75% 5萬 - 中低 2018/7/4 2018/7/8 2018/7/9 2019/1/7 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYZF2018637-SH (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018637期 178 4.70% 5萬 - 中低 2018/7/6 2018/7/8 2018/7/9 2019/1/3 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYPWHQ181343 (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181343期 189 4.70% 5萬 - 中低 2018/7/3 2018/7/3 2018/7/3 2019/1/8 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYJZT-LPA18466 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 367 4.70% 10萬 - - 中低 2018/6/29 2018/7/3 2018/7/3 2019/7/5 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYPWHQ181366 (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181366期 728 4.70% 5萬 - 中低 2018/7/3 2018/7/9 2018/7/10 2020/7/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYPWHQ181368 (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181368期 91 4.65% 5萬 - 中低 2018/7/6 2018/7/9 2018/7/10 2018/10/9 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYZF2018517-SH (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018517期 174 4.65% 5萬 - 中低 2018/7/4 2018/7/5 2018/7/6 2018/12/27 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYZF2018518-SH (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018518期 178 4.65% 5萬 - 中低 2018/7/6 2018/7/8 2018/7/9 2019/1/3 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYZF2018515-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018515期 353 4.65% 5萬 - - 中低 2018/7/5 2018/7/8 2018/7/9 2019/6/27 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYZF2018510-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018510期 354 4.65% 5萬 - - 中低 2018/7/2 2018/7/4 2018/7/5 2019/6/24 個(gè)人 全國(guó)
      AOZYJF2018144-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-144-S-HQ期 360 4.65% 5萬 - - 中低 2018/7/3 2018/7/5 2018/7/6 2019/7/1 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYJZT-LPA18484 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 361 4.65% 5萬 - 中低 2018/7/6 2018/7/9 2018/7/9 2019/7/5 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYJZT-LPA18472 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 362 4.65% 5萬 - 中低 2018/7/2 2018/7/4 2018/7/4 2019/7/1 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYJZT-LPA18478 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 362 4.65% 5萬 - 中低 2018/7/4 2018/7/6 2018/7/6 2019/7/3 個(gè)人 全國(guó)
      AOZYJF2018148-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-148-S-HQ期 363 4.65% 5萬 - - 中低 2018/7/6 2018/7/9 2018/7/10 2019/7/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYPWHQ181352 中銀平穩(wěn)-智薈系列181352期 364 4.65% 5萬 - 中低 2018/7/2 2018/7/3 2018/7/4 2019/7/3 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYPWHQ181357 中銀平穩(wěn)-智薈系列181357期 364 4.65% 5萬 - 中低 2018/7/4 2018/7/5 2018/7/6 2019/7/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYPWHQ181362 中銀平穩(wěn)-智薈系列181362期 364 4.65% 5萬 - 中低 2018/7/6 2018/7/8 2018/7/9 2019/7/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYJZT-LPA18490 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 370 4.65% 10萬 - - 中低 2018/7/6 2018/7/10 2018/7/10 2019/7/15 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYZF2018635-SH (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018635期 85 4.60% 5萬 - 中低 2018/7/2 2018/7/3 2018/7/4 2018/9/27 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYZF2018636-SH (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018636期 94 4.60% 5萬 - 中低 2018/7/4 2018/7/5 2018/7/6 2018/10/8 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYPWHQ181365 (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181365期 182 4.60% 5萬 - - - - - 中低 2018/7/6 2018/7/8 2018/7/9 2019/1/7 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYPWHQ181369 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181369期 182 4.60% 5萬 - 中低 2018/7/2 2018/7/3 2018/7/4 2019/1/2 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYPWHQ181371 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181371期 182 4.60% 5萬 - 中低 2018/7/6 2018/7/8 2018/7/9 2019/1/7 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYJZT-LPA18483 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 277 4.60% 5萬 - 中低 2018/7/6 2018/7/9 2018/7/9 2019/4/12 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYJZT-LPA18471 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 278 4.60% 5萬 - 中低 2018/7/2 2018/7/4 2018/7/4 2019/4/8 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYJZT-LPA18477 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 278 4.60% 5萬 - 中低 2018/7/4 2018/7/6 2018/7/6 2019/4/10 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYZF2018516-SH (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018516期 83 4.55% 5萬 - 中低 2018/7/2 2018/7/3 2018/7/4 2018/9/25 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYJZT-LPA18481 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 95 4.55% 5萬 - 中低 2018/7/6 2018/7/9 2018/7/9 2018/10/12 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYJZT-LPA18469 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 96 4.55% 5萬 - 中低 2018/7/2 2018/7/4 2018/7/4 2018/10/8 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYJZT-LPA18475 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 96 4.55% 5萬 - 中低 2018/7/4 2018/7/6 2018/7/6 2018/10/10 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYJZT-LPA18489 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 99 4.55% 10萬 - - 中低 2018/7/6 2018/7/10 2018/7/10 2018/10/17 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYJZT-LPA18486 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 102 4.55% 10萬 - - 中低 2018/7/3 2018/7/6 2018/7/6 2018/10/16 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYZF2018228-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第228期 182 4.55% 10萬 - - 2018/7/2 2018/7/4 2018/7/5 2019/1/3 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYZF2018230-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第230期 182 4.55% 10萬 - - 2018/7/5 2018/7/8 2018/7/9 2019/1/7 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYPWHQ181364 (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181364期 98 4.50% 5萬 - - - - - 中低 2018/7/4 2018/7/5 2018/7/6 2018/10/12 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYPWHQ181370 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181370期 98 4.50% 5萬 - 中低 2018/7/4 2018/7/5 2018/7/6 2018/10/12 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYZF2018509-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018509期 172 4.50% 5萬 - - 中低 2018/7/2 2018/7/4 2018/7/5 2018/12/24 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYZF2018514-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018514期 178 4.50% 5萬 - - 中低 2018/7/5 2018/7/8 2018/7/9 2019/1/3 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYPWHQ181356 中銀平穩(wěn)-智薈系列181356期 182 4.50% 5萬 - 中低 2018/7/4 2018/7/5 2018/7/6 2019/1/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYPWHQ181361 中銀平穩(wěn)-智薈系列181361期 182 4.50% 5萬 - 中低 2018/7/6 2018/7/8 2018/7/9 2019/1/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AOZYJF2018147-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-147-S-HQ期 182 4.50% 5萬 - - 中低 2018/7/6 2018/7/9 2018/7/10 2019/1/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AOZYJF2018143-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-143-S-HQ期 185 4.50% 5萬 - - 中低 2018/7/3 2018/7/5 2018/7/6 2019/1/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYJZT-LPA18482 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 186 4.50% 5萬 - 中低 2018/7/6 2018/7/9 2018/7/9 2019/1/11 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYJZT-LPA18470 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 187 4.50% 5萬 - 中低 2018/7/2 2018/7/4 2018/7/4 2019/1/7 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYJZT-LPA18476 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 187 4.50% 5萬 - 中低 2018/7/4 2018/7/6 2018/7/6 2019/1/9 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYPWHQ181351 中銀平穩(wěn)-智薈系列181351期 189 4.50% 5萬 - 中低 2018/7/2 2018/7/3 2018/7/4 2019/1/9 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYJZT-LPA18487 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 193 4.50% 10萬 - - 中低 2018/7/3 2018/7/6 2018/7/6 2019/1/15 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYZF2018229-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第229期 91 4.45% 10萬 - - 2018/7/5 2018/7/8 2018/7/9 2018/10/8 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYZF2018227-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第227期 95 4.45% 10萬 - - 2018/7/2 2018/7/4 2018/7/5 2018/10/8 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYBYRX2018295 搏弈睿選 364 4.45%或4.65% 10萬 - - - 中低 2018/6/27 2018/7/3 2018/7/4 2019/7/3 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYBYRX2018305 搏弈睿選 364 4.45%或4.65% 10萬 - - - 中低 2018/7/4 2018/7/10 2018/7/11 2019/7/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYJZT-LPA18468 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 61 4.40% 5萬 - 中低 2018/7/2 2018/7/4 2018/7/4 2018/9/3 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYJZT-LPA18465 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 64 4.40% 10萬 - - 中低 2018/6/29 2018/7/3 2018/7/3 2018/9/5 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYJZT-LPA18480 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 65 4.40% 5萬 - 中低 2018/7/6 2018/7/9 2018/7/9 2018/9/12 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYJZT-LPA18474 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 66 4.40% 5萬 - 中低 2018/7/4 2018/7/6 2018/7/6 2018/9/10 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYZF2018508-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018508期 84 4.40% 5萬 - - 中低 2018/7/2 2018/7/4 2018/7/5 2018/9/27 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYPWHQ181360 中銀平穩(wěn)-智薈系列181360期 91 4.40% 5萬 - 中低 2018/7/6 2018/7/8 2018/7/9 2018/10/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYZF2018513-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018513期 91 4.40% 5萬 - - 中低 2018/7/5 2018/7/8 2018/7/9 2018/10/8 個(gè)人 全國(guó)
      AOZYJF2018146-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-146-S-HQ期 91 4.40% 5萬 - - 中低 2018/7/6 2018/7/9 2018/7/10 2018/10/9 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AOZYJF2018142-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-142-S-HQ期 94 4.40% 5萬 - - 中低 2018/7/3 2018/7/5 2018/7/6 2018/10/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYPWHQ181350 中銀平穩(wěn)-智薈系列181350期 98 4.40% 5萬 - 中低 2018/7/2 2018/7/3 2018/7/4 2018/10/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYPWHQ181355 中銀平穩(wěn)-智薈系列181355期 98 4.40% 5萬 - 中低 2018/7/4 2018/7/5 2018/7/6 2018/10/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYBYRX2018294 搏弈睿選 273 4.4%或4.6% 10萬 - - - 中低 2018/6/27 2018/7/3 2018/7/4 2019/4/3 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYBYRX2018304 搏弈睿選 273 4.4%或4.6% 10萬 - - - 中低 2018/7/4 2018/7/10 2018/7/11 2019/4/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYBYRX2018292 搏弈睿選 105 4.35%或4.55% 10萬 - - - 中低 2018/6/27 2018/7/3 2018/7/4 2018/10/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYBYRX2018302 搏弈睿選 105 4.35%或4.55% 10萬 - - - 中低 2018/7/4 2018/7/10 2018/7/11 2018/10/24 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYBYRX2018303 搏弈睿選 182 4.35%或4.55% 10萬 - - - 中低 2018/7/4 2018/7/10 2018/7/11 2019/1/9 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYBYRX2018293 搏弈睿選 189 4.35%或4.55% 10萬 - - - 中低 2018/6/27 2018/7/3 2018/7/4 2019/1/9 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYJZT-LPA18479 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 32 4.25% 5萬 - 中低 2018/7/6 2018/7/9 2018/7/9 2018/8/10 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYJZT-LPA18467 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 33 4.25% 5萬 - 中低 2018/7/2 2018/7/4 2018/7/4 2018/8/6 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYJZT-LPA18473 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 33 4.25% 5萬 - 中低 2018/7/4 2018/7/6 2018/7/6 2018/8/8 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYJZT-LPA18485 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 38 4.25% 10萬 - - 中低 2018/7/3 2018/7/6 2018/7/6 2018/8/13 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYJZT-LPA18488 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 38 4.25% 10萬 - - 中低 2018/7/6 2018/7/10 2018/7/10 2018/8/17 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYJZT-LPA18464 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 41 4.25% 10萬 - - 中低 2018/6/29 2018/7/3 2018/7/3 2018/8/13 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYZF2018512-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018512期 59 4.25% 5萬 - - 中低 2018/7/5 2018/7/8 2018/7/9 2018/9/6 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYZF2018507-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018507期 60 4.25% 5萬 - - 中低 2018/7/2 2018/7/4 2018/7/5 2018/9/3 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYBYRX2018291 搏弈睿選 63 4.25%或4.45% 10萬 - - - 中低 2018/6/27 2018/7/3 2018/7/4 2018/9/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYBYRX2018301 搏弈睿選 63 4.25%或4.45% 10萬 - - - 中低 2018/7/4 2018/7/10 2018/7/11 2018/9/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYPWHQ181349 中銀平穩(wěn)-智薈系列181349期 63 4.25% 5萬 - 中低 2018/7/2 2018/7/3 2018/7/4 2018/9/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYPWHQ181354 中銀平穩(wěn)-智薈系列181354期 63 4.25% 5萬 - 中低 2018/7/4 2018/7/5 2018/7/6 2018/9/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYPWHQ181359 中銀平穩(wěn)-智薈系列181359期 63 4.25% 5萬 - 中低 2018/7/6 2018/7/8 2018/7/9 2018/9/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYBYRX2018290 搏弈睿選 35 4.15%或4.35% 10萬 - - - 中低 2018/6/27 2018/7/3 2018/7/4 2018/8/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYBYRX2018300 搏弈睿選 35 4.15%或4.35% 10萬 - - - 中低 2018/7/4 2018/7/10 2018/7/11 2018/8/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYPWHQ181348 中銀平穩(wěn)-智薈系列181348期 35 4.15% 5萬 - 中低 2018/7/2 2018/7/3 2018/7/4 2018/8/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYPWHQ181353 中銀平穩(wěn)-智薈系列181353期 35 4.15% 5萬 - 中低 2018/7/4 2018/7/5 2018/7/6 2018/8/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYPWHQ181358 中銀平穩(wěn)-智薈系列181358期 35 4.15% 5萬 - 中低 2018/7/6 2018/7/8 2018/7/9 2018/8/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYZF2018506-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018506期 35 4.15% 5萬 - - 中低 2018/7/2 2018/7/4 2018/7/5 2018/8/9 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYZF2018511-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018511期 35 4.15% 5萬 - - 中低 2018/7/5 2018/7/8 2018/7/9 2018/8/13 個(gè)人 全國(guó)
      AOZYJF2018141-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-141-S-HQ期 38 4.15% 5萬 - - 中低 2018/7/3 2018/7/5 2018/7/6 2018/8/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AOZYJF2018145-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-145-S-HQ期 41 4.15% 5萬 - - 中低 2018/7/6 2018/7/9 2018/7/10 2018/8/20 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      BYRSD18100 (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 99 3.8%或3.9% 5萬 - - - - - 2018/6/29 2018/7/4 2018/7/5 2018/10/12 個(gè)人 全國(guó)
      BYRSD18105 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 360 3.8%或3.9% 5萬 - - - 2018/7/3 2018/7/9 2018/7/10 2019/7/5 個(gè)人 全國(guó)
      BYRSD18104 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 185 3.55%或3.65% 5萬 - - - 2018/7/3 2018/7/9 2018/7/10 2019/1/11 個(gè)人 全國(guó)
      BYRSD18111 (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 92 3.45%或3.55% 5萬 - - - - - 2018/7/5 2018/7/11 2018/7/12 2018/10/12 個(gè)人 全國(guó)
      BYRSD18103 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 94 3.35%或3.45% 5萬 - - - 2018/7/3 2018/7/9 2018/7/10 2018/10/12 個(gè)人 全國(guó)
      BYRSD18110 (進(jìn)階-25萬)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 3.3%或3.5% 25萬 - - - 2018/7/5 2018/7/11 2018/7/12 2018/9/14 個(gè)人 全國(guó)
      BYRSD18099 (進(jìn)階-25萬)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 67 3.3%或3.5% 25萬 - - - 2018/6/29 2018/7/4 2018/7/5 2018/9/10 個(gè)人 全國(guó)
      BYRSD18102 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 66 3.25%或3.35% 5萬 - - - 2018/7/3 2018/7/9 2018/7/10 2018/9/14 個(gè)人 全國(guó)
      BYRSD18101 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 3.15%或3.25% 5萬 - - - 2018/7/3 2018/7/9 2018/7/10 2018/8/15 個(gè)人 全國(guó)
      BYRSD18097 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 3.0%或3.4% 5萬 - - - 2018/6/29 2018/7/4 2018/7/5 2018/8/10 個(gè)人 全國(guó)
      BYRSD18098 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 3.0%或3.4% 5萬 - - - 2018/6/29 2018/7/4 2018/7/5 2018/8/10 個(gè)人 全國(guó)
      BYRSD18106 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 3.0%或3.4% 5萬 - - - 2018/7/5 2018/7/11 2018/7/12 2018/8/17 個(gè)人 全國(guó)
      BYRSD18107 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 3.0%或3.4% 5萬 - - - 2018/7/5 2018/7/11 2018/7/12 2018/8/17 個(gè)人 全國(guó)
      BYRSD18108 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.6%或4.2% 5萬 - - - 2018/7/5 2018/7/11 2018/7/12 2018/9/14 個(gè)人 全國(guó)
      BYRSD18109 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.6%或4.2% 5萬 - - - 2018/7/5 2018/7/11 2018/7/12 2018/9/14 個(gè)人 全國(guó)
      AMZYBYRX2018288 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬 - - - 中低 2018/6/27 2018/7/3 2018/7/4 2018/8/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYBYRX2018289 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬 - - - 中低 2018/6/27 2018/7/3 2018/7/4 2018/8/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYBYRX2018298 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬 - - - 中低 2018/7/4 2018/7/10 2018/7/11 2018/8/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYBYRX2018299 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬 - - - 中低 2018/7/4 2018/7/10 2018/7/11 2018/8/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYBYRX2018286 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬 - - - 中低 2018/6/27 2018/7/3 2018/7/4 2018/10/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYBYRX2018287 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬 - - - 中低 2018/6/27 2018/7/3 2018/7/4 2018/10/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYBYRX2018296 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬 - - - 中低 2018/7/4 2018/7/10 2018/7/11 2018/10/24 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYBYRX2018297 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬 - - - 中低 2018/7/4 2018/7/10 2018/7/11 2018/10/24 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
      AMZYCLWF2018001 中銀策略理財(cái)計(jì)劃-穩(wěn)富系列2018年001期 370 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)5.1% 10萬 - - 2018/6/25 2018/7/2 2018/7/3 2019/7/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)

       

        

      官方微信


      南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
      主站蜘蛛池模板: 无码国产精品久久一区免费| japanese边做边乳喷| 亚洲国产另类久久久精品| 亚洲天堂男人的天堂在线| 姐姐6电视剧在线观看| 无码av中文字幕一区二区三区 | 人妻有码中文字幕在线| 少妇被粗大的猛烈进出69影院一 | 亚洲粉嫩av一区二区黑人| 国产成人精品日本亚洲成熟| 色噜噜亚洲男人的天堂| 小嫩批日出水无码视频免费| 国产毛片精品一区二区色| 丝袜国产一区av在线观看| 99久久激情国产精品| 日韩精品成人网页视频在线| 99热6这里只有精品| 深夜宅男福利免费在线观看 | 波多野结衣中文字幕久久| 国产精品自在自线视频| 国产亚洲精品久久yy50| 一区二区三区四区亚洲自拍| 久久99国内精品自在现线| 日韩中文字幕免费视频| 最新亚洲人成网站在线观看| 香港日本三级亚洲三级| 日韩av一区二区三区精品| 中文 在线 日韩 亚洲 欧美| 久久精品夜夜夜夜夜久久| 国产精品国产三级国快看| 成人免费电影网站| 亚洲欧美日韩高清一区二区三区| 日韩最新中文字幕| 欧美三级中文字幕在线观看| 少妇无码AV无码专区| 欧美性xxxxx极品| 97se亚洲国产综合在线| 亚洲欧洲日产国码久在线| 无码内射中文字幕岛国片| 夜夜高潮夜夜爽高清视频| 亚洲最大成人免费av|